Aktive Gesamtfiltrierfläche (Siebfläche) Erema RTF-Rückspülsiebwechsler-Serie
| Siebdurchmesser (mm) | 82 mm | 104 mm | 134 mm | 170 mm | 250 mm |
| Filtersystem mit ... / aktiver Gesamtfläche in cm2 | |||||
| 1 Trägerkolben (2 Siebe) | |||||
| SW 2/104 RTF | 170 cm2 | ||||
| SW 2/134 RTF | 282 cm2 | ||||
| SW 2/170 RTF | 454 cm2 | ||||
| SW 2/250 RTF | 982 cm2 | ||||
| 2 Trägerkolben (4 Siebe) | |||||
| SW 4/82 RTF | 211 cm2 | ||||
| SW 4/104 RTF | 340 cm2 | ||||
| SW 4/134 RTF | 564 cm2 | ||||
| SW 4/170 RTF | 907 cm2 | ||||
| SW 4/250 RTF | 1963 cm2 | ||||
| 4 Trägerkolben (8 Siebe) | |||||
| SW 8/104 RTF | 680 cm2 | ||||
| SW 8/134 RTF | 1128 cm2 | ||||
| SW 8/170 RTF | 1814 cm2 | ||||
| SW 8/250 RTF | 3926 cm2 | ||||
| 6 Trägerkolben (12 Siebe) | |||||
| SW 12/170 RTF | 2721 cm2 | ||||
Technische Änderungen vorbehalten!










