Baugrößen / Ausstoßleistungen
| Typ | Durchsatzleistung (kg/h) abhängig von Art der Anwendung, Inputmaterialqualität und gewünschter Viskosität des Endproduktes |
| VACUREMA 906 | 120 - 200 |
| VACUREMA 1007 | 150 - 300 |
| VACUREMA 1108 | 250 - 400 |
| VACUREMA 1109 | 300 - 500 |
| VACUREMA 1310 | 400 - 600 |
| VACUREMA 1512 | 550 - 800 |
| VACUREMA 1514 | 700 - 1000 |
| VACUREMA 1716 | 1000 - 1400 |
| VACUREMA 2018 | 1200 - 1800 |
| VACUREMA 2021 | 1700 - 2500 |
Technische Änderungen vorbehalten!
Nützen Sie unseren großen Erfahrungsschatz bei der Verarbeitung von PET !
Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihr PET-Extrusionsprojekt oder Recyclingprojekt mit Ihnen zu besprechen.










