Technische Daten
Technische Daten| Type | ASP 120 | ASP 220 | ASP 320 |
| Schnittbreite (mm) | 120 | 220 | 320 |
| Antrieb | frequenzgeregelte Drehstrommotoren | ||
| Antriebsleistung Schneidewerk (kW) | 4,0 | 7,5 | 11,0 |
| Antriebsleistung Einzugswerk (kW) | 2x 0,25 | 2x 0,37 | 2x 0,5 |
| Einzugsgeschwindigkeit (m/min.) bei einer Granulatlänge von 3mm |
40 - 120 | 40 - 120 | 40 - 120 |
| Max. Anzahl von Strängen bei einem Strangudurchmesser von 3mm und einer Düsenteilung von 10mm |
13 | 26 | 36 |
| Granulatlänge (mm) | 3 | 3 | 3 |
| Höhe Strangzuführung (mm) ca. | PA, PETP=1650; PP=2170 | ||
| Optionen | verfahrbarer Maschinenunterbau, andere Granulatlänge | ||
Durchsatzleistungen (kg/h)
| Type | ASP 120 bis ca. | ASP 220 bis ca. | ASP 320 bis ca. |
| PETP (kg/h) | 700 | 1200 | 1800 |
| PA 6,6 (kg/h) | 600 | 1200 | 1800 |
| PP (kg/h) | 250 | 500 | 800 |
Technische Änderungen vorbehalten!










